Über diese Seite
Diese Texte dieser philosophisch-fiktiven Welt sind in den letzten 10–20 Jahren entstanden und werden auf dieser neuen Seite nach und nach (teils wieder-) veröffentlicht. Diese Texte dienen nicht primär der Wissensvermittlung und spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung einer realen Person wider.
Alles ohne Autorenkennzeichnung ist von Rogi Usarsa dem Ersten.
fiktive "Philosophen" der Neuzeit im Freien und Fortschrittlichen Europa
Hauptquellen
- Rogi Usarsa, der Erste
- Rogi Usarsa, der Zweite
- Nytakas Suiger
- erster Präsident des FFE
- Algain Haiyem
- schuf das eines der wichtigsten Lexika über das FFE und die Neuzeit
- Feconi Jamita
- berichtete über die Unteren in Annuki
- Luga Hunger
- verfasste die gewaltige, wichtige und wegweisende Perispasmos-Darlegung, die Lehre von Leid und Lust.
einige andere Figuren
- Ari Autger
- Osir Albirn
- Libena Asamwi
- Nofne Botita
- Paunpu Bolchi
- Galu Botirn
- Agau Brager
- Xern Bhulao
- Acthpau Bruwal
- Raacth Chiger
- Teixe Commoz
- Lou Montez Colita
- Conicu Denger
- Liuruxa Espita
- Liuraux Enguru
- Geas Frosin
- Dianivi Frabra
- Reosir Fingum
- Dyhoes Gerasa
- Feconi Guagum
- Tsog Hunger
- Luga Hunger
- Tawre Hongui
- Tiariava Itager
- Puam Jorita
- Yblue Kazuga
- Tiv Kazuga
- Reosir Somhai
- Setepo Mexita
- Clar Massle
- Briat Nirita
- Henear Nedaia
- Ertmyb Nedsur
- Ossete Nedasa
- Biuresap Poreng
- Ruos Pansol
- Lina Somesp
- Diacae Sweger
Zeiten
Die Entstehungsdaten einzelner Texte sind nicht immer überliefert.
Hauptquellen
Die Hauptquellen sind Die Braut, der Bericht über die Unteren Annukis und das Haiyem-Lexikon.
Informationsmaterial zum FFE
Grafiken
Städte
Stadt, Einw. in Mio (gerundet), FFE-Region, Status |
Afu 3 Ost Sitz des MUFR[1] |
Annuki 20 Mitte Hauptstadt |
Auschwar 9 Mitte |
Bartlavisa 5 Mitte |
Bonlassi 7 West Sitz des MV[2] |
Bren 8 Mitte |
Brugmah 12 Mitte |
Brugmexlu 5 Mitte Sitz des MFINE[3] |
Brugstarß 13 West |
Calavoreb 18 West Regionalkapital |
Conoma 18 West Sitz des MJ 1[4] |
Damastmer 13 Mitte |
Danilam 16 Süd |
Dazgin 8 Mitte |
Dolnon 23 Nord Regionalkapital |
Drimad 17 West |
Erlbin 13 Mitte |
Gardleb 4 Süd |
Gardnenil 18 Ost Sitz des MI[5] |
Gardolwog 14 Ost |
Gibtarlar 16 West |
Glogsaw 15 Nord |
Grap 12 Mitte Regionalkapital |
Hagenkopen 11 Nord |
Henat 15 Süd Regionalkapital |
Hockstolm 7 Nord Sitz des MJ 2[6] |
Igar 6 Nord |
Iwen 9 Mitte |
Jajabluln 6 Süd |
Javareso 5 Süd |
Jepoks 5 Süd |
Laltnin 2 Nord |
Lattavel 1 Süd |
Leliseram 17 West |
Lionkari 12 Süd |
Mainsorna 5 Süd |
Narita 3 Süd |
Nazigetap 19 Süd Sitz des MEH[7] |
Nilbud 5 Nord |
Noyl 16 West |
Nuhasekic 1 Ost |
Okasum 22 Ost Regionalkapital |
Orm 18 Süd Sitz des MBEG[8] |
Oschenwor 17 Ost |
Palene 18 Süd Sitz des MIVK[9] |
Pastedub 6 Mitte |
Pegizli 5 Mitte |
Poloverli 19 Nord Sitz des MAH[10] |
Rabzeg 5 Süd |
Ranaka 13 Süd Sitz des MSINF[11] |
Rigodopca 5 Süd |
Rispa 19 West Sitz des MEPE[12] |
Ruhr 12 Mitte |
Siafo 5 Süd |
Sinatpir 8 Süd |
Sinkileh 7 Nord Sitz des MSFE[13] |
Skimn 5 Ost |
Skulahn 6 Ost |
Solo 6 Nord |
Somk 6 Ost |
Sürsbel 12 Mitte Sitz des MA[14] |
Tukabres 3 Süd Sitz des MAWE[15] |
Tusnibal 17 Süd Sitz des MARA[16] |
Uncemhen 11 Mitte |
Vallalarordane 2 West |
Vikjakrey 1 Nord |
Vulnisi 6 Nord |
Vuzda 1 Mitte |
Weik 12 Ost |
- [1] Ministerium für Umwelt und Freilandressourcen
- [2] Ministerium für Verteidigung
- [3] Ministerium für Finanzen und Internalisierungen negativer externer Effekte
- [4] Ministerium der Justiz
- [5] Ministerium des Inneren
- [6] Ministerium der Justiz
- [7] Ministerium für Entwicklungshilfe
- [8] Ministerium für Bewegung, Ernährung und Gesundheit
- [9] Ministerium für Infrastruktur von Verkehr und Kommunikation
- [10] Ministerium für Außenhandel
- [11] Ministerium für Soziales, individuellen Nachteilsausgleich und Familie (meist Sinaf genannt)
- [12] Ministerium aller Erfahrungen, Perspektiven und der Einsicht (organisatorisch und personell der Sofia-Akademie nahestehend, daher meist Sofia-Ministerium genannt)
- [13] Ministerium für Statistik, Forschung und Edukation
- [14] Ministerium des Auswärtigen
- [15] Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Energie
- [16] Ministerium für Asyl- und Resozialisierungsangelegenheiten
Umrechnungstabelle Tageszeit
X24h | neu: AKY |
1 | 0,04 |
2 | 0,08 |
3 | 0,13 |
4 | 0,17 |
5 | 0,21 |
6 | 0,25 |
7 | 0,29 |
8 | 0,33 |
9 | 0,38 |
10 | 0,42 |
11 | 0,46 |
12 | 0,50 |
13 | 0,54 |
14 | 0,58 |
15 | 0,63 |
16 | 0,67 |
17 | 0,71 |
18 | 0,75 |
19 | 0,79 |
20 | 0,83 |
21 | 0,88 |
22 | 0,92 |
23 | 0,96 |
24 | 1,00 |
Umrechnungstabellen Geschwindigkeiten
Alt | neu | ||
Km/h | m/s | Km/NZ | m/NZ |
Kilometer pro Stunde | Meter pro Sekunde | Kilometer pro Tag | Meter pro Tag |
1.079.252.848,8 | 299.792.458 | 25.902.068.371,2 | 25.902.068.371.200 |
1 | 0,2778 | 24 | 24.000 |
3,6 | 1 | 86,4 | 86.400 |
0,041667 | 0,011574 | 1 | 1.000 |
0,000017 | 0,0000116 | 0,001 | 1 |
80 | 22,222 | 1.920 | 1.920.000 |
30 | 8,333 | 720 | 720.000 |
50 | 13,889 | 1.200 | 1.200.000 |
130 | 36,111 | 3.120 | 3.120.000 |
0,0036 | 0,001 | 0,0864 | 86,4 |
Alt | neu | ||
Km/h | m/s | Km/NZ | Km/NZs[1a] |
Kilometer pro Stunde | Meter pro Sekunde | Kilometer pro Tag | Kilometer pro Sekunde (NZ) |
1.079.252.848,8 | 299.792.458 | 25.902.068.371,2 | 25.902.068,3712 |
1 | 0,2778 | 24 | 0,024 |
3,6 | 1 | 86,4 | 0,0864 |
[1a] Tausendstel NZ, Tausendstel Tag
Umrechnungstabellen Zeiteinheiten
NZ-Einheit | In AZ-Zeiteinheiten (gerundete Werte) | ||
1 Zehntelsek. | 864 Hundertstel. | 86,4 Zehntelsek. | 8,64 Sek. |
1 Sekunde | 864 Zehntelsek. | 86,4 Sek. | 1,44 Minuten |
1 Minute | 864 Sek. | 14,4 Minuten | 0,24 Stunden |
1 Stunde | 144 Minuten | 2,4 Stunden | 0,1 Tage |
1 Tag | 24 Stunden | 1 Tag | 1/7 Woche |
1 Woche | 10 Tage | 1,4 Wochen | 0,33 Monate |
1 Monat | 14,3 Wochen | 3,3 Monate | 0,27 Jahre |
1 Jahr | 33 Monate | 2,7 Jahre | 0,3 Jahrzehnte |
NZ-Einheit | In anderen NZ-Zeiteinheiten | ||
1 Zehntelsek. | 100 Tausendstel | 10 Hundertstel | 1/10 Sekunde |
1 Sekunde | 100 Hundertstel | 10 Zehntelsek. | 1/10 Minute |
1 Minute | 100 Zehntelsek. | 10 Sekunden | 1/10 Stunde |
1 Stunde | 100 Sekunden | 10 Minuten | 1/10 Tag |
1 Tag | 100 Minuten | 10 Stunden | 1/10 Woche |
1 Woche | 100 Stunden | 10 Tage | 1/10 Monat |
1 Monat | 100 Tage | 10 Wochen | 1/10 Jahr |
1 Jahr | 100 Wochen | 10 Monate | 1/10 Jahrzehnt |
Wichtige Daten
Datum | Ereignis |
269.886 NZG/ 999.269.886 NZN | Nach Gregorianischem Kalender (~AZ) 6. Januar des Jahres 1. Konvention der Wissenschaften: NZ + 1 Millionen Tage = NZ der Geisteswissenschaften; NZ + 1 Milliarde Tage = NZ der Naturwissenschaften |
0 NZ | Rückwirkender 1. Tag der neuen Zeitrechnung, NZ-Beginn. Samstag, 1. Januar 2000 (Nulltag (Ruhetag)) |
1,40625 NZ | Exemplarisch: Sonntag, 2. Januar 2000, 9:45 Uhr |
366,25 | Exemplarisch: 1. Januar 2001, 6:00 Uhr |
9,4k NZ | vermeintliches Nytykas Tagebuch |
11.925 NZ | erste Präsidentschaftswahl: Nytakas Suiger |
15.060 NZ | Ende der harten Reformjahre (~Ata-Jahre) |
19,3k NZ | Haiyem-Lexikon von Haiyem |
22,3k NZ | Perispasmos-Darlegung. Die Lehre von Leid und Lust von Hunger |
24.363 NZ | Letzten Wahlen für die Zweite Kammer des FFE-Gerichtshofes und die Zweite Kammer des FFE-Parlamentes |
24,9k NZ | Erwartete Veröffentlichung des Ethno-Sozialen Berichts über die Unteren von Jamita |
24.925 NZ | Nächste Atychima-Losungen (Gericht/Parlament) |
25.925 NZ | Nächste Atychima-Losungen(Gericht/Parlament) und Wahl des FFE-Präsidenten |
24.957,958 NZ | Exemplarisch: Montag, 30.April.2068, ca. 23:00 |
Die neue Woche
Wochentag | Funktion |
0 | Ruhetag |
1 | Arbeitstag |
2 | Arbeitstag |
3 | Arbeitstag |
4 | Ruhetag |
5 | Arbeitstag |
6 | Arbeitstag |
7 | Arbeitstag |
8 | Neutag |
9 | Ruhetag |
Die Informationen eines Datums in der Neuzeit
Welche Informationen kann Eines aus einem Altzeit-Datum ablesen? Welcher Wochentag ist der Zeitpunkt um 18 Uhr am 1. September 1988? War es für die meisten Menschleins ein Arbeitstag oder Wochenende?
Ein NZ-Datum ist dagegen klar und einfach aufgebaut, so wie es nicht einmal die Vordenker der Französischen Revolution sich zu erträumen wagten: Im Datum 11484,75 NZ steht der Wochentag sichtbar vor dem Komma: 4, also ein Ruhetag für die meisten Arbeitnehmenden. Und auch die Uhrzeit steht dezimal im Datum: ,75, also 18Uhr AZ. Drei Viertel des Tages ist vorüber. Und wir befinden uns im Jahr 12, der aktuelle Jahreswert ist nämlich 11,4k NZ. Die Neuzeit ist einfach und logisch.
Altzeit (AZ)-Jahreswechsel in der Neuzeit (NZ)
Tage, an denen ein altes Jahrhundert anfing und endete und Tage, an denen ein neues AZ-Jahr begann.
AZ | 12.Jhd. | 13.Jhd. | 14.Jhd. | 15.Jhd. | 16.Jhd. |
NZG | 671.647 708.171 | 708.172 744.695 | 744.696 781.219 | 781.220 817.743 | 817.744 854.268 |
AZ | 17.Jhd. | 18.Jhd. | 19.Jhd. | 20.Jhd. | 21.Jhd. |
NZG | 854.269 890.792 | 890.793 927.316 | 927.317 963.840 | 963.841 1.000.365 | 1.000.366 1.036.889 |
AZ | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
NZ | 0 | 366[1b] | 731 | 1.096 | 1.461 |
AZ | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
NZ | 1.827 | 2.192 | 2.557 | 2.922 | 3.288 |
AZ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
NZ | 3.653 | 4.018 | 4.383 | 4.749 | 5.114 |
AZ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
NZ | 5.479 | 5.844 | 6.210 | 6.575 | 6.940 |
AZ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
NZ | 7.305 | 7.671 | 8.036 | 8.401 | 8.766 |
[1b] Vorsorglich wg. möglicher Irritationen: Das AZ-Jahr 2000 war ein Schaltjahr.